


INDUCTANCIAS DE LÍNEA
SERIE LIF
CARACTERISTICAS GENERALES
Tension nominal | de 380 Vac a 480 Vac bajo peticion de 500 Vac a 690 Vac bajo peticion de 208 Vac a 240 Vac |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz a definir en fase de pedido |
Corriente nominal | de 2 A a 1000 A |
Atenuacion THDi | 20% |
Caída de tensión Ucc | 3%; 4%; 5% |
Prueba dielectrica fase – fase | 2400 Vdc |
Prueba dielectrica fase – tierra | 3400 Vdc |
Grado de proteccion | IP00 con posibilidad de integracion en unarmario IP21, IP54 interior o IP54 exterior |
Corriente de saturación | 1,5 x corriente nominal |
Clase climatica | -40 /+85° C |
MTBF a 40°C | 250.000 h |

INDUCTANCIAS DE LÍNEA SERIE LIF
TRIFÁSICO 400-480 V GRADO DE PROTECCIÓN IP00
Caída de tensión 5%
