SINUSFILTER
SWF-SERIE
ALLGEMEINE MERKMALE
| Eingangsspannung | von 0 bis 480 Vac auf anfrage von 0 bis 690 Vac |
| Frequenz | 0 – 70 Hz |
| Nennstrom | von 2 A bis 1000 A |
| SWF 2G | f PWM > 2kHz |
| SWF 4G | f PWM > 4kHz |
| Dielektrischer Test Phase – Phase | 4000 Vdc |
| Dielektrischer Test Phase – Erdung | 4000 Vdc |
| Schutzklasse | IP00 zu integrieren IP21, IP54 Innenaufstellung oder IP54 fur Ausen |
| Sättigungsstrom | 1,5 x Nennstrom |
| Klimaklasse | -40 /+85° C |
| MTBF bei 40°C | 250.000 h |
SINUSFILTER
SERIE SWF – f PWM > 2kHz e 4kHz


