PELTON TURBINE TPA
TPA 3-750 KW
ALLGEMEINE MERKMALE
| Zertifizierungen | 2006-42-CE (Maschinenrichtlinie); 2014-35-UE (Niederspannung); 2014-30-UE (EMC) |
| Leistungsbereich | 3 – 750 kW |
| Fallhöhe | 30-600m |
| Durchsatz | 2-400 l/s |
| Anzahl der Düsen | 6 |
| Volumenstromeinstellung | Ein / Aus-Ventile mit elektrischem Antrieb zur automatischen Einstellung |
| Generator | asynchron, Kurzschlussläufer, hoher Wirkungsgrad |
| Generatorklasse Isolation / Übertemperatur | F/B |
| Generatorlager | lebensdauergeschmiert/mit Schmierstoffgeber Temperaturfühler |
| Generatorwicklungen | 3 PTCs in Reihe |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Spannungen | 230/400V – 277/480V, dreiphasig |
| Schutzart | IP23 (Generatorschutzgrad IP55) |
| Drehzahlsensor | circa 1 Signal/Umdrehung |
| Mechanische Komponenten, die mit Wasser in Kontakt kommen, aus Edelstahl | |
OPTIONALE AUSSTATTUNG
VENTILE EIN / AUS FÜR DEN MANUELLEN BETRIEB
STECKVENTIL FÜR DIE LINEARE DURCHFLUSSREGELUNG DURCH ELEKTRISCHEN ANTRIEB
STECKVENTIL FÜR LINEARE DURCHFLUSSREGELUNG MIT MANUELLER EINSTELLUNG
PT100 TEMPERATURSENSOREN WICKLUNGSGENERATOR
PT100 TEMPERATURSENSOREN GENERATORLAGER
MASCHINEN-VIBRATIONS-SENSOR
LEISTUNGSBEREICH
EINE PRODUKTPALETTE FÜR JEDEN DURCHSATZ
INSEL INSTALLATIONEN
Pelton und Banki Turbinen
NETZPARALLEL INSTALLATIONEN
Pelton und Banki Turbinen
INSTALLATION AUF AQUÄDUKTEN
Zertifizierungen IREM
PICO HYDRO
TPD




